Scores
| 1 | Steve Pym | England | 34 |
| 2 | Paul Fisher | England | 33 |
| 3 | Chris Pulfree | England | 33 |
| 4 | Ramesh Mistry | India | 32 |
| 5 | James Farley | Ireland | 32 |
| 6 | Andy Alexander | Scotland | 31 |
| 7 | Surj Halaith | India | 31 |
| 8 | Mark Gardiner | England | 31 |
| 9 | Mark Willicott | England | 30 |
| 10 | Brian Mills | Ireland | 30 |
| 11 | Nic Holdford | England | 30 |
| 12 | Darren Collier | England | 29 |
| 13 | Tony Burris | England | 29 |
| 14 | Manny Virdi | England | 28 |
| 15 | Mike Simpson | England | 28 |
| 16 | Derek Freeman-Jones | Wales | 28 |
| 17 | Jon Ager | England | 27 |
| 18 | Guy Greening | England | 27 |
| 19 | Pramod Mistry | India | 27 |
| 20 | Adie Shilston | England | 27 |
| 21 | Darren Williams | Wales | 26 |
| 22 | Phil Robbins | England | 26 |
| 23 | John Essom | England | 25 |
| 24 | Bri Walker | England | 24 |
| 25 | Ged Wrench | England | 23 |
| 26 | Simon Howlett | England | 23 |
| 27 | Jitesh Mistry | India | 21 |
| 28 | Mark Ridsdale | England | 20 |
Scores
| 1st | 2nd | Overall | |
| Manni Virdi | 42 | 29 | 71 |
| Jon S | 34 | 35 | 69 |
| Wayne Stewart | 33 | 33 | 66 |
| Derek Freeman Jones | 31 | 34 | 65 |
| Mark Graham | 38 | 26 | 64 |
| Matt McGirr | 31 | 33 | 64 |
| Mark Cornock | 31 | 30 | 61 |
| Harry S | 28 | 33 | 61 |
| Darren Williams | 26 | 34 | 60 |
| Tony Burris | 31 | 29 | 60 |
| Mark McGirr | 26 | 33 | 59 |
| James Farley | 33 | 24 | 57 |
| Gary O’Connell | 24 | 33 | 57 |
| Adie Shilston | 23 | 34 | 57 |
| Martin Phipps | 27 | 30 | 57 |
| Mike Simpson | 22 | 35 | 57 |
| Nick Brinsford | 29 | 27 | 56 |
| Andy Alexander | 33 | 22 | 55 |
| Brian Mills | 31 | 23 | 54 |
| Chris Pulfree | 28 | 26 | 54 |
| Rowland Joyce | 30 | 23 | 53 |
| Stuart Perry | 30 | 22 | 52 |
| Mark Parkhurst | 26 | 25 | 51 |
| Dean Harris | 24 | 26 | 50 |
| Ged Wrench | 15 | 33 | 48 |
| Mark Willicott | 17 | 30 | 47 |
| Alan Jones | 25 | 22 | 47 |
| Gary Corcoron | 18 | 23 | 41 |
Scores
| 1 | Derek Freeman-Jones | Wales | 38 |
| 2 | James Farley | Ireland | 37 |
| 3 | Steve Graham | England | 36 |
| 4 | Alan Jones | England | 33 |
| 5 | Keith Williams | Wales | 33 |
| 6 | Darren Williams | Wales | 33 |
| 7 | Stuart Perry | England | 32 |
| 8 | Manny Virdi | England | 31 |
| 9 | Andy Alexander | Scotland | 31 |
| 10 | Tony Burris | England | 30 |
| 11 | Jitesh Mistry | India | 30 |
| 12 | Gary O’Connell | Scotland | 30 |
| 13 | Rowland Joyce | England | 30 |
| 14 | Peter Horlock | England | 30 |
| 15 | Damian Orton | England | 28 |
| 16 | Tony Griffiths | Wales | 28 |
| 17 | John Essom | England | 27 |
| 18 | Adie Shilston | England | 27 |
| 19 | Stephen Morgan | Wales | 25 |
| 20 | Ged Wrench | England | 25 |
| 21 | Simon Howlett | England | 25 |
| 22 | Pat Collins | Ireland | 24 |
| 23 | Mark Graham | England | 22 |
| 24 | Jon Ager | England | 20 |
Friday, 27th June 2014
Scores
| 1 | Stuart Perry | England | 36 |
| 2 | Adie Shilston | England | 34 |
| 3 | Ged Wrench | England | 34 |
| 4 | Guy Greening | England | 33 |
| 5 | Derek Freeman-Jones | Wales | 33 |
| 6 | Tony Griffiths | Wales | 33 |
| 7 | Tony Burris | England | 32 |
| 8 | Darren Collier | England | 32 |
| 9 | John Essom | England | 31 |
| 10 | Manny Virdi | England | 31 |
| 11 | Gary O’Connell | Scotland | 31 |
| 12 | Mark Graham | England | 30 |
| 13 | Mike Simpson | England | 29 |
| 14 | Mike Ridsdale | England | 29 |
| 15 | Simon Howlett | England | 28 |
| 16 | Brian Mills | Ireland | 27 |
| 17 | Jon Ager | England | 27 |
| 18 | Mark Willicott | England | 26 |
| 19 | Ramesh Mistry | India | 24 |
| 20 | James Farley | Ireland | 24 |
| 21 | Andy Alexander | Scotland | 20 |
| 22 | Jitesh Mistry | India | 19 |
| 23 | Mark Ridsdale | England | 15 |
Scores
| 1 | Simon Howlett | England | 39 |
| 2 | Tony Burris | England | 36 |
| 3 | Brian Mills | Ireland | 36 |
| 4 | Mark Gardiner | England | 34 |
| 5 | Jon Ager | England | 33 |
| 6 | Andy Alexander | Scotland | 32 |
| 7 | Derek Freeman-Jones | Wales | 32 |
| 8 | James Farley | Ireland | 30 |
| 9 | Damian Orton | England | 28 |
| 10 | Mark Graham | England | 28 |
| 11 | Gary O’Connell | Scotland | 28 |
| 12 | Ramesh Mistry | India | 28 |
| 13 | Manny Virdi | England | 26 |
| 14 | John Essom | England | 25 |
| 15 | Darren Williams | Wales | 25 |
| 16 | Jitesh Mistry | India | 24 |
| 17 | Stuart Perry | England | 23 |
| 18 | Mark Ridsdale | England | 23 |
| 19 | Tony Griffiths | Wales | 21 |
| 20 | Mike Ridsdale | England | 21 |
| 21 | Steve Graham | England | 19 |
| 22 | Darren Collier | England | 16 |
| 23 | Chris Wilson | England | 16 |
Played at Woodspring Golf Club, Bristol
Scores
| 1 | Andy Alexander | Scotland | 39 |
| 2 | Matthew McGirr | England | 38 |
| 3 | John Essom | England | 37 |
| 4 | Gurdeep Litt | India | 36 |
| 5 | Damian Orton | England | 36 |
| 6 | Darren Collier | England | 35 |
| 7 | Adie Shilston | England | 35 |
| 8 | Mark Parkhurst | England | 34 |
| 9 | James Colwell | England | 34 |
| 10 | Tony Burris | England | 33 |
| 11 | Guy Greening | England | 33 |
| 12 | Mark McGirr | England | 33 |
| 13 | Derek Freeman-Jones | Wales | 32 |
| 14 | Mark Cornock | England | 32 |
| 15 | Horace Denny | USA | 31 |
| 16 | Brendan Turbitt | Ireland | 31 |
| 17 | Darren Williams | Wales | 30 |
| 18 | Tony Griffiths | Wales | 30 |
| 19 | Gary O’Connell | Scotland | 30 |
| 20 | Jon Ager | England | 29 |
| 21 | Ged Wrench | England | 29 |
| 22 | Manny Virdi | England | 28 |
| 23 | Stuart Perry | England | 27 |
| 24 | Mark Willicott | England | 27 |
| 25 | James Farley | Ireland | 27 |
| 26 | Ramesh Mistry | India | 26 |
| 27 | Jitesh Mistry | India | 25 |
| 28 | Carolyn Griffiths | Wales | 23 |
| 29 | Stephen Morgan | Wales | 23 |
| 30 | Alan Jones | England | 23 |
| 31 | Nick Phillips | England | 23 |
| 32 | Steve Graham | England | 22 |
| 33 | Steve Standbridge | England | 22 |
| 34 | Chris Wilson | England | 14 |
| 35 | Rowland Joyce | England | 14 |
| 36 | Mark Ridsdale | England | 13 |
Friday, 21st February 2014
Captain’s Ramblings:
| 1 | John Essom | England | 39 |
| 2 | Andy Alexander | Scotland | 37 |
| 3 | Mark Gardiner | England | 37 |
| 4 | Adie Shilston | England | 36 |
| 5 | Manny Virdi | England | 36 |
| 6 | Darren Williams | Wales | 34 |
| 7 | Mike Simpson | England | 34 |
| 8 | James Farley | Ireland | 31 |
| 9 | Derek Freeman-Jones | Wales | 30 |
| 10 | Darren Collier | England | 29 |
| 11 | Ged Wrench | England | 29 |
| 12 | Stuart Perry | England | 29 |
| 13 | Tony Griffiths | Wales | 29 |
| 14 | Chris Pulfree | England | 28 |
| 15 | Dave Curtis | England | 28 |
| 16 | Gary O’Connell | Scotland | 28 |
| 17 | Simon Howlett | England | 28 |
| 18 | Steve Graham | England | 26 |
| 19 | Alan Jones | England | 25 |
| 20 | Jon Ager | England | 25 |
| 21 | Jitesh Mistry | India | 24 |
| 22 | Mark Graham | England | 24 |
| 23 | Brendan Turbitt | Ireland | 22 |
| 24 | Steve Standbridge | England | 18 |
As some of you may be aware I am running the Berlin Half Marathon in March and then the Madrid Half Marathon in April. I will be running both races in support of Target Ovarian Cancer in memory of my Mum who died of Ovarian Cancer in September 2012. I have set up a Just Giving page for online donations and I was hoping that some of you would sponsor me by going to the link below:
http://www.justgiving.com/
Any donation would be really appreciated but If you are old fashioned and would rather sponsor me on a paper sponsorship form please let me know and I can add your name to the paper one. Hopefully, I can also get a paper copy to the next Nomads day out in February.
As an added incentive if you can correctly guess my two finishing times added together then there are 6 bottles of wine to the person who can get closest.
24th January 2014
Event was cancelled due to heavy rain and flooded course. Has been re-scheduled for May 23rd 2014.







